| Generación 2017 - 2018 | ||||
| No. | Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Director/a | Estatus | 
| 1 | Ariana Ivonne García López | El problema espectral de Dirac en las Grasmanianas Unitarias Grn;2 | Dr. Idrish Huet Hernández | Titulado | 
| 2 | Itzel Amairani Martínez Salazar | Estudios de ambientes espaciales de radiación de altas energías y sus efectos en instrumentos orbitales e interplanetarios | Dra. Karen Caballero Mora | Titulado | 
| 3 | Arely Ríos Sierra | Liquido de dirac a través de modelos cuánticos y relativista | Dr. Pavel Castro Villarreal | Titulada | 
| 4 | Sthefanie Izamar Sandoval Rodríguez | EDFA como generador de pulsos en el régimen de NM | Dr. Víctor Iván Ruíz Pérez | Titulado | 
| 5 | Laila Vleeschower Calas | High energy multi-wavelength studies on PWNE and unidentified VHE galactic sources | Dr. Omar Tibolla | Titulado | 
| 6 | Eugenio Ismael Trujillo Morales | Sensor de campo eléctrico basado en un interferómetro MACH-ZEHNDER de fibra óptica | Dr. Sergio Mendoza Vázquez | Titulado | 
| 7 | Pedro Marcos Velasco Bolom | Medición del coeficiente termo-óptico de líquido mediante fibra óptica | Dr. Víctor Iván Ruiz Pérez | Titulado | 
| 8 | Josue Alberto Duran Navarro | Estudio del underlying event asociado a jets de quarks y gluones en colisiones PP a las energías del LHC | Dr. Lizardo Valencia Palomo | Titulado | 










